اليوم · الجمعة
26 جمادى الأولى 1448
2026/11/06
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 2026/11/01 | 21 جمادى الأولى 1448 | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:14 | 17:40 | 18:55 |
| الاثنين | 2026/11/02 | 22 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:23 | 12:04 | 15:14 | 17:40 | 18:55 |
| الثلاثاء | 2026/11/03 | 23 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:24 | 12:04 | 15:13 | 17:39 | 18:54 |
| الأربعاء | 2026/11/04 | 24 جمادى الأولى 1448 | 05:09 | 06:24 | 12:04 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
| الخميس | 2026/11/05 | 25 جمادى الأولى 1448 | 05:10 | 06:25 | 12:04 | 15:12 | 17:38 | 18:53 |
| الجمعة | 2026/11/06 | 26 جمادى الأولى 1448 | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 15:12 | 17:37 | 18:53 |
| السبت | 2026/11/07 | 27 جمادى الأولى 1448 | 05:11 | 06:26 | 12:04 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| الأحد | 2026/11/08 | 28 جمادى الأولى 1448 | 05:11 | 06:27 | 12:04 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| الاثنين | 2026/11/09 | 29 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:28 | 12:04 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| الثلاثاء | 2026/11/10 | 30 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:28 | 12:05 | 15:11 | 17:35 | 18:51 |
| الأربعاء | 2026/11/11 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 05:13 | 06:29 | 12:05 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| الخميس | 2026/11/12 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| الجمعة | 2026/11/13 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 05:14 | 06:30 | 12:05 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| السبت | 2026/11/14 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 05:15 | 06:31 | 12:05 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| الأحد | 2026/11/15 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 05:15 | 06:32 | 12:05 | 15:09 | 17:33 | 18:50 |
| الاثنين | 2026/11/16 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 05:16 | 06:32 | 12:05 | 15:09 | 17:33 | 18:50 |
| الثلاثاء | 2026/11/17 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 05:16 | 06:33 | 12:06 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
| الأربعاء | 2026/11/18 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 05:17 | 06:34 | 12:06 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
| الخميس | 2026/11/19 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 05:18 | 06:35 | 12:06 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
| الجمعة | 2026/11/20 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 05:18 | 06:35 | 12:06 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
| السبت | 2026/11/21 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 05:19 | 06:36 | 12:06 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| الأحد | 2026/11/22 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 05:19 | 06:37 | 12:07 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| الاثنين | 2026/11/23 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 05:20 | 06:37 | 12:07 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| الثلاثاء | 2026/11/24 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 05:21 | 06:38 | 12:07 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
| الأربعاء | 2026/11/25 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 05:21 | 06:39 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
| الخميس | 2026/11/26 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 05:22 | 06:40 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
| الجمعة | 2026/11/27 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 05:22 | 06:40 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
| السبت | 2026/11/28 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 05:23 | 06:41 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| الأحد | 2026/11/29 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 05:24 | 06:42 | 12:09 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| الاثنين | 2026/11/30 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 05:24 | 06:42 | 12:09 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
مواقيت الصلاة الرسمية لإمارة الشارقة لعام 2026 م — دائرة الشؤون الإسلامية